السنة الثالثة الفصل الاول
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Physical chemistry IV | 3.5 | 3 | 2 | IVالكيمياء الفيزياوية | Ch 328 | 1 |
| organic chemistry IV | 3.5 | 3 | 2 | IVالكيمياء العضوية | Ch 329 | 2 |
| Biochemistry II | 3 | 2 | 2 | II الكيمياء الحياتية | Ch 330 | 3 |
| Industrial chemistry II | 2 | – | 2 | II الكيمياء الصناعية | Ch 331 | 4 |
| Radio chemistry | 2 | – | 2 | الكيمياء الأشعاعية | Ch 332 | 5 |
| Elective II | 2 | – | 2 | II أختياري | 6 | |
| Total | 16 | 8 | 12 | المجموع | ||
السنة الثالثة الفصل الثاني
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Quantum chemistry | 3 | 2 | 2 | كيمياء الكم | Ch 433 | 1 |
| Instrumental Analysis I | 3 | 2 | 2 | Iالتحليل الألي | Ch 434 | 2 |
| Polymer chemistry | 3 | 2 | 2 | كيمياء البوليمرات | Ch 435 | 3 |
| Biochemistry III | 3 | 2 | 2 | III الكيمياء الحياتية | Ch 436 | 4 |
| Elective III | 2 | – | 2 | III أختياري | 5 | |
| Research project I | 1 | 2 | – | I مشروع البحث | Ch 437 | 6 |
| Total | 15 | 10 | 10 | المجموع | ||

